Hamhung
कृष्ण द्वादशी, चैत्र
विक्रम सम्वत् 2083 · Siddharthi
राहु काल
09:47 PM – 08:26 PM
यमघण्ट
03:12 AM – 01:51 AM
गुलिक
12:30 AM – 11:08 PM
नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस्
यी राशीहरूका लागि शुभ चन्द्रमाको शुभ मुहूर्त
यी नक्षत्रहरूका लागि राम्रो तारा
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| सूर्य (सूर्य) | मीन | रेवती | |
| चन्द्र (चन्द्र) | कुम्भ | शतभिषा | |
| मङ्गल (मंगल) | मीन | उत्तर भाद्रपदा | |
| बुद्ध (बुध) | मीन |
| उत्तर भाद्रपदा |
| गुरु (जुपिटर) | मिथुन | पुनर्वसु |
| शुक्र (शुक्र) | मेष | भरणी |
| शनि (शनि) | मीन | उत्तर भाद्रपदा |
| राहु (राहु) | कुम्भ | शतभिषा | R |
| केतु (केतु) | सिंह | मघा | R |
पञ्चक
Ends 03:32 PM (2026-04-17)