Beverley
Krishna Trayodashi, Ashwina
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
10:36 AM – 11:44 AM
Yamaghanda
02:01 PM – 03:10 PM
Gulika
08:19 AM – 09:28 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Tula | Swati | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Hasta | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Swati |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Simha | Magha |
| Shukra (Venus) | Kanya | Chitra | R |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Hasta · until 11:13 PM