Chanda
Shukla Panchami, Vaishakha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
03:22 PM – 04:57 PM
Yamaghanda
09:01 AM – 10:36 AM
Gulika
12:11 PM – 01:46 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mesha | Ashwini | |
| Chandra (Moon) | Mithuna | Mrigashira | |
| Mangal (Mars) | Meena | Uttara Bhadrapada | |
| Budha (Mercury) |
| Meena |
| Uttara Bhadrapada |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Vrishabha | Krittika |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Mrigashira · until 11:58 PM