Chonggu
Krishna Shashthi, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
02:22 AM – 01:08 AM
Yamaghanda
10:39 PM – 09:25 PM
Gulika
04:51 AM – 03:36 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishabha | Rohini | |
| Chandra (Moon) | Makara | Shravana | |
| Mangal (Mars) | Mesha | Bharani | |
| Budha (Mercury) |
| Ardra |
| Guru (Jupiter) | Karka | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mithuna | Punarvasu |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Saturday · Shravana · until 08:33 AM