Dagou
Shukla Navami, Adhik Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
07:34 AM – 09:21 AM
Yamaghanda
12:56 PM – 02:43 PM
Gulika
04:30 PM – 06:18 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishabha | Rohini | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Uttara Phalguni | |
| Mangal (Mars) | Mesha | Ashwini | |
| Budha (Mercury) |
| Vrishabha |
| Rohini |
| C |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mithuna | Ardra |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Uttara Phalguni · until 06:38 AM