Desna
Shukla Navami, Chaitra
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
10:28 AM – 12:03 PM
Yamaghanda
03:12 PM – 04:46 PM
Gulika
07:19 AM – 08:54 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Meena | Uttara Bhadrapada | |
| Chandra (Moon) | Karka | Pushya | |
| Mangal (Mars) | Kumbha | Purva Bhadrapada | |
| Budha (Mercury) |
| Shatabhisha |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mesha | Ashwini |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | C |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Purva Phalguni | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Punarvasu · until 11:54 AM