Dezhou
Krishna Dwadashi, Kartika
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
01:16 PM – 02:35 PM
Yamaghanda
08:01 AM – 09:20 AM
Gulika
10:39 AM – 11:57 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Tula | Swati | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Uttara Phalguni | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Swati |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Simha | Magha |
| Shukra (Venus) | Tula | Chitra | R |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Hasta · until 06:45 AM