Gudur
Krishna Dwadashi, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
09:02 AM – 10:39 AM
Yamaghanda
01:52 PM – 03:29 PM
Gulika
05:48 AM – 07:25 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | Punarvasu | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Rohini | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Rohini | |
| Budha (Mercury) | Mithuna |
| Punarvasu |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya |
| Shukra (Venus) | Simha | Magha |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Tripushkar Yoga
Saturday · Krittika · until 11:03 AM