Ishley
Shukla Dwitiya, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
05:37 AM – 07:41 AM
Yamaghanda
11:48 AM – 01:52 PM
Gulika
03:56 PM – 06:00 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishabha | Krittika | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Mrigashira | |
| Mangal (Mars) | Mesha | Ashwini | |
| Budha (Mercury) | Vrishabha |
| Krittika |
| C |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mithuna | Mrigashira |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Rohini · until 09:02 AM