Itagui
Shukla Navami, Phalguna
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
07:48 AM – 09:17 AM
Yamaghanda
12:16 PM – 01:46 PM
Gulika
03:15 PM – 04:44 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kumbha | Dhanishta | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Rohini | |
| Mangal (Mars) | Simha | Magha | R |
| Budha (Mercury) |
| Kumbha |
| Shatabhisha |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha | R |
| Shukra (Venus) | Dhanu | Purva Ashadha |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Makara | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Karka | Ashlesha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Rohini · until 04:55 PM