Kipushi
Krishna Dwadashi, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
09:24 AM – 10:50 AM
Yamaghanda
01:42 PM – 03:08 PM
Gulika
06:32 AM – 07:58 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | Punarvasu | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Rohini | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Rohini | |
| Budha (Mercury) | Mithuna |
| Punarvasu |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya |
| Shukra (Venus) | Simha | Magha |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Tripushkar Yoga
Saturday · Krittika · until 07:33 AM