Kita
Krishna Pratipada, Chaitra
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
10:09 AM – 11:44 AM
Yamaghanda
02:54 PM – 04:29 PM
Gulika
07:00 AM – 08:35 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Meena | Revati | |
| Chandra (Moon) | Tula | Chitra | |
| Mangal (Mars) | Meena | Purva Bhadrapada | |
| Budha (Mercury) | Kumbha |
| Purva Bhadrapada |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mesha | Ashwini |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | C |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Saturday · Swati · until 01:05 AM