Maolin
Krishna Dwitiya, Ashadha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
10:30 AM – 12:13 PM
Yamaghanda
03:37 PM – 05:20 PM
Gulika
07:06 AM – 08:48 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Karka | Pushya | |
| Chandra (Moon) | Kumbha | Dhanishta | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Mrigashira | |
| Budha (Mercury) |
| Punarvasu |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya | C |
| Shukra (Venus) | Simha | Uttara Phalguni |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Panchak
Ends 12:24 AM (2026-08-04)