Nari
Shukla Navami, Phalguna
Vikram Samvat 2082 · Kalayukti
Rahu Kala
12:54 PM – 02:22 PM
Yamaghanda
07:05 AM – 08:33 AM
Gulika
10:00 AM – 11:27 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kumbha | Shatabhisha | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Mrigashira | |
| Mangal (Mars) | Kumbha | Dhanishta | C |
| Budha (Mercury) |
| Purva Bhadrapada |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu | R |
| Shukra (Venus) | Kumbha | Purva Bhadrapada |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Purva Phalguni | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Wednesday · Rohini · until 01:38 PM