Par Naogaon
Shukla Chaturdashi, Adhik Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
08:38 AM – 10:20 AM
Yamaghanda
01:43 PM – 03:25 PM
Gulika
05:15 AM – 06:56 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishabha | Rohini | |
| Chandra (Moon) | Vrishchika | Anuradha | |
| Mangal (Mars) | Mesha | Bharani | |
| Budha (Mercury) |
| Mrigashira |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mithuna | Ardra |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Bhadra
until 01:36 AM · Purnima