Patiya
Krishna Ekadashi, Ashwina
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
12:59 PM – 02:24 PM
Yamaghanda
07:22 AM – 08:46 AM
Gulika
10:11 AM – 11:35 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Tula | Swati | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Uttara Phalguni | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Swati |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Simha | Magha |
| Shukra (Venus) | Tula | Chitra | R |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Hasta · until 05:13 AM