Plainfield
Shukla Dashami, Ashwina
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
03:26 PM – 04:48 PM
Yamaghanda
09:58 AM – 11:20 AM
Gulika
12:42 PM – 02:04 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Tula | Chitra | |
| Chandra (Moon) | Makara | Shravana | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Vishakha |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha |
| Shukra (Venus) | Tula | Swati | RC |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Shravana · until 07:14 AM