Pohang
Shukla Saptami, Phalguna
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
04:59 PM – 06:28 PM
Yamaghanda
11:03 AM – 12:32 PM
Gulika
02:01 PM – 03:30 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kumbha | Purva Bhadrapada | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Rohini | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | R |
| Budha (Mercury) |
| Kumbha |
| Dhanishta |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha | R |
| Shukra (Venus) | Makara | Shravana |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Makara | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Karka | Ashlesha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Rohini · until 12:56 PM