Roanoke
Shukla Dashami, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
01:22 PM – 03:12 PM
Yamaghanda
06:00 AM – 07:50 AM
Gulika
09:41 AM – 11:31 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | Ardra | |
| Chandra (Moon) | Tula | Swati | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Krittika | |
| Budha (Mercury) |
| Karka |
| Punarvasu |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya |
| Shukra (Venus) | Karka | Ashlesha |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Chitra · until 04:29 AM