Sampiran
Shukla Shashthi, Ashadha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
04:27 PM – 05:56 PM
Yamaghanda
10:33 AM – 12:02 PM
Gulika
01:30 PM – 02:59 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Karka | Punarvasu | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Uttara Phalguni | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Rohini | |
| Budha (Mercury) |
| Punarvasu |
| RC |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya | C |
| Shukra (Venus) | Simha | Purva Phalguni |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Hasta · until 08:39 PM