Samut Prakan
Shukla Shashthi, Kartika
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
04:20 PM – 05:47 PM
Yamaghanda
10:35 AM – 12:02 PM
Gulika
01:28 PM – 02:54 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Tula | Vishakha | |
| Chandra (Moon) | Makara | Uttara Ashadha | |
| Mangal (Mars) | Simha | Magha | |
| Budha (Mercury) |
| Swati |
| Guru (Jupiter) | Simha | Magha |
| Shukra (Venus) | Kanya | Chitra |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Shravana · until 03:47 AM