Shaping
Krishna Trayodashi, Ashadha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
03:48 PM – 05:25 PM
Yamaghanda
09:18 AM – 10:55 AM
Gulika
12:33 PM – 02:10 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Karka | Ashlesha | |
| Chandra (Moon) | Karka | Pushya | |
| Mangal (Mars) | Mithuna | Mrigashira | |
| Budha (Mercury) | Karka |
| Pushya |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya | C |
| Shukra (Venus) | Kanya | Hasta |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Bhadra
until 05:53 PM · Krishna Chaturdashi