Sozhug
Krishna Ashtami, Bhadrapada
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
06:06 PM – 07:35 PM
Yamaghanda
12:12 PM – 01:41 PM
Gulika
03:09 PM – 04:38 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kanya | Hasta | |
| Chandra (Moon) | Mithuna | Punarvasu | |
| Mangal (Mars) | Karka | Pushya | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Swati |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha |
| Shukra (Venus) | Tula | Swati | R |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Pushya · until 01:39 AM