Tra On
Shukla Ashtami, Phalguna
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
03:06 PM – 04:36 PM
Yamaghanda
09:04 AM – 10:34 AM
Gulika
12:05 PM – 01:35 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Meena | Purva Bhadrapada | |
| Chandra (Moon) | Mithuna | Ardra | |
| Mangal (Mars) | Karka | Ashlesha | R |
| Kumbha |
| Dhanishta |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha | R |
| Shukra (Venus) | Makara | Dhanishta |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Makara | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Karka | Ashlesha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Mrigashira · until 09:43 AM