Tulsa
Krishna Trayodashi, Phalguna
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
11:09 AM – 12:35 PM
Yamaghanda
03:29 PM – 04:55 PM
Gulika
08:15 AM – 09:42 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kumbha | Purva Bhadrapada | |
| Chandra (Moon) | Makara | Shravana | |
| Mangal (Mars) | Simha | Magha | R |
| Budha (Mercury) |
| Makara |
| Dhanishta |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha | R |
| Shukra (Venus) | Makara | Shravana |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Makara | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Karka | Ashlesha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Shravana · until 04:50 PM