Urayasu
Krishna Ashtami, Bhadrapada
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
03:52 PM – 05:20 PM
Yamaghanda
10:01 AM – 11:28 AM
Gulika
12:56 PM – 02:24 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kanya | Hasta | |
| Chandra (Moon) | Mithuna | Punarvasu | |
| Mangal (Mars) | Karka | Pushya | |
| Budha (Mercury) |
| Tula |
| Swati |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha |
| Shukra (Venus) | Tula | Swati | R |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Monday · Pushya · until 02:39 AM