Wan Chai
Shukla Saptami, Shravana
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
12:26 PM – 02:03 PM
Yamaghanda
06:01 AM – 07:38 AM
Gulika
09:14 AM – 10:50 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Simha | Magha | |
| Chandra (Moon) | Tula | Vishakha | |
| Mangal (Mars) | Mithuna | Ardra | |
| Budha (Mercury) |
| Karka |
| Ashlesha |
| C |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha |
| Shukra (Venus) | Kanya | Hasta |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Bhadra
until 10:46 AM · Shukla Ashtami