Xiadao
Shukla Navami, Adhik Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
06:57 AM – 08:39 AM
Yamaghanda
12:03 PM – 01:46 PM
Gulika
03:28 PM – 05:10 PM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishabha | Rohini | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Uttara Phalguni | |
| Mangal (Mars) | Mesha | Ashwini | |
| Budha (Mercury) |
| Vrishabha |
| Rohini |
| C |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Mithuna | Ardra |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Uttara Phalguni · until 06:38 AM