Xinyuan
Krishna Pratipada, Margashirsha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
12:13 PM – 01:24 PM
Yamaghanda
07:32 AM – 08:42 AM
Gulika
09:53 AM – 11:03 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Vrishchika | Anuradha | |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | Rohini | |
| Mangal (Mars) | Simha | Magha | |
| Budha (Mercury) | Tula |
| Vishakha |
| Guru (Jupiter) | Simha | Magha |
| Shukra (Venus) | Tula | Chitra |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada | R |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Wednesday · Rohini · until 09:06 PM