লাইভ নৱগ্ৰহৰ অৱস্থানসমূহ অপৰাহ্ন ০৩.৩০ ভা. স. · Mumbai
| গ্ৰহ | চন্দ্ৰ ৰাশি | ডিগ্ৰী | নক্ষত্ৰ | স্থিতি |
|---|---|---|---|---|
লগ্ন | তুলা | 9°45'56" | ভগৱান: শুক্ৰ | ASC |
সূৰ্য (সূৰ্য) | বৃষ | 19°34′ | ৰোহিণী পাড়া 3 | |
চন্দ্ৰ (চন্দ্ৰ) | মকৰ | 3°53′ | উত্তৰাষাঢ়া পাড়া 3 | |
মঙ্গল (মঙ্গল) | মেষ | 18°03′ | ভৰণী পাড়া 2 | |
বুদ্ধ (বুধ) | মিথুন | 10°31′ | আৰ্দ্ৰা পাড়া 2 | |
গুৰু (জুপিটাৰ) | কৰ্কট | 0°29′ | পুনৰ্বসু পাড়া 4 | |
শুকৰ (শুক্র) | মিথুন | 25°11′ | পুনৰ্বসু পাড়া 2 | |
শনি (শনি) | মীন | 18°17′ | ৰেৱতী পাড়া 1 | |
ৰাহু (ৰাহু) | কুম্ভ | 9°45′ | শতভিষা পাড়া 1 | R |
কেটু (কেটু) | সিংহ | 9°45′ | মঘা পাড়া 3 | R |
চন্দ্ৰ (চন্দ্ৰ) enters মিথুন
সোম, ১৫ জুন · পূৰ্বাহ্ন ০৮.৪১
সূৰ্য (সূৰ্য) enters মিথুন
সোম, ১৫ জুন · অপৰাহ্ন ১২.৫২
মিথুন সংক্ৰান্তি
সোম, ১৫ জুন · অপৰাহ্ন ১২.৫২
চন্দ্ৰ (চন্দ্ৰ) enters কৰ্কট
বুধ, ১৭ জুন · পূৰ্বাহ্ন ০৮.১৩