Anthony
Shukla Dashami, Jyeshtha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
01:08 PM – 02:55 PM
Yamaghanda
06:01 AM – 07:48 AM
Gulika
09:35 AM – 11:22 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | Ardra | |
| Chandra (Moon) | Tula | Swati | |
| Mangal (Mars) | Vrishabha | Krittika | |
| Budha (Mercury) |
| Karka |
| Punarvasu |
| Guru (Jupiter) | Karka | Pushya |
| Shukra (Venus) | Karka | Ashlesha |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Tuesday · Chitra · until 02:29 AM