Haridwar
Krishna Dwadashi, Phalguna
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
11:01 AM – 12:29 PM
Yamaghanda
03:23 PM – 04:51 PM
Gulika
08:06 AM – 09:34 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Kumbha | Purva Bhadrapada | |
| Chandra (Moon) | Makara | Shravana | |
| Mangal (Mars) | Simha | Magha | R |
| Budha (Mercury) |
| Makara |
| Dhanishta |
| Guru (Jupiter) | Karka | Ashlesha | R |
| Shukra (Venus) | Makara | Shravana |
| Shani (Saturn) | Meena | Revati |
| Rahu (Rahu) | Makara | Dhanishta | R |
| Ketu (Ketu) | Karka | Ashlesha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Friday · Shravana · until 04:20 AM