Mumbai
Shukla Trayodashi, Vaishakha
Vikram Samvat 2083 · Siddharthi
Rahu Kala
12:35 PM – 02:12 PM
Yamaghanda
06:11 AM – 07:47 AM
Gulika
09:23 AM – 10:59 AM
Avoid starting new activities
Good moon for these rashis
Good star for these nakshatras
| Planet | Rashi | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|
| Surya (Sun) | Mesha | Bharani | |
| Chandra (Moon) | Kanya | Hasta | |
| Mangal (Mars) | Meena | Revati | |
| Budha (Mercury) |
| Meena |
| Revati |
| Guru (Jupiter) | Mithuna | Punarvasu |
| Shukra (Venus) | Vrishabha | Rohini |
| Shani (Saturn) | Meena | Uttara Bhadrapada |
| Rahu (Rahu) | Kumbha | Shatabhisha | R |
| Ketu (Ketu) | Simha | Magha | R |
Sarvarthasiddhi Yoga
Wednesday · Hasta · until 12:16 AM